MOL Compressol R 46 AL
Tipo Mineral com Aditivos Premium (Especiais)
Embalagem: 10L, 20L e 57L
MOL Compressol R 46 AL é um óleo de compressor sem cinzas de alto desempenho desenvolvido para a lubrificação de compressores de parafuso e alheta. É uma mistura de óleos minerais altamente refinados contendo aditivos que efetivamente inibem a oxidação, a corrosão e o desgaste. Ele evita eficientemente a formação de coque e depósitos na câmara de compressão e mantém um alto grau de limpeza nas partes internas do compressor e no filtro separador de óleo. Garante excelente proteção e desempenho para compressores rotativos que trabalham com lubrificação por injeção de óleo, produzindo altas pressões e altas temperaturas no final da compressão.
Aplicações
- Compressores de parafuso e calheta estacionários e móveis com lubrificação inundada de óleo
- Condições árduas onde se experimentam grave degradação do óleo e formação de lodo
- Máquinas de estágio único e multiestágios produzindo altas pressões e operando em altas temperaturas de descarga de compressão
Recursos e benefícios | Benefícios |
Excelente lubrificação | Forma uma camada de filme lubrificante com alta capacidade de carga, protegendo assim a condição dos elementos móveis da máquina, facilitando o consumo eficiente de energia |
Excelente estabilidade térmica e de oxidação | Resiste ao processo de envelhecimento e à formação de depósitos a longo prazo, mesmo em altas condições de temperatura e pressão Garante a limpeza dos elementos e rolamentos da câmara de compressão, permite intervalos prolongados de serviço de óleo e custos de manutenção reduzidos |
Liberação rápida de ar | Risco reduzido de cavitação O ar de saída não causa aumento da espuma Filme lubrificante contínuo, livre de bolhas de ar |
Excelente proteção contra corrosão | Proteção eficaz de peças de aço e metal não ferroso, mesmo na presença de água |
Baixa tendência de espuma | Filme lubrificante estável e contínuo, proporcionando desgaste reduzido Menos transferência de óleo, proporcionando consumo de óleo reduzido e operação eficiente do separador de óleo |
Excelente separação de água | A água é rapidamente separada do óleo e pode ser drenada do sistema Menos bloqueio do filtro separador de óleo Maior intervalo de troca de óleo e vida útil do equipamento |
Níveis de desempenho, aprovações
- ISO-L-DAH
- DIN 51524-2 (HLP)
- DIN 51506 VDL
Propriedades típicas
Densidade a 15°C [g/cm3] | 0,880 |
Viscosidade cinemática a 40°C [mm2/s] | 47,2 |
Viscosidade cinemática a 100 °C [mm2/s] | 6,8 |
Índice de viscosidade | 100 |
Ponto de derramamento [°C] | -21 |
Ponto de inflamação (Cleveland) [°C] | 220 |
Conheça também:
